新しくお札になる人物は?
2019年4月、財務省は2024年上半期(4~9月)に新しい日本銀行券(紙幣)と2021年上期(4~9月)に新しい五百円貨幣(硬貨)の発行をすると発表しています。報道発表当時はみなさんの間でも話題に上がっていたようです。2021年上期(4~9月)発行予定だった五百円貨幣について、は2021年4月27日に発行延期の報道があり話題となりました。
2024年上半期(4~9月)発行予定の新紙幣も延期されるのでしょうか?今回は、新しくお札の肖像となる人物について調査してみました!
2024年上半期(4~9月)発行予定の新紙幣は一万円札、五千円札、千円札が発行予定となっています。
【2024年上半期(4~9月)発行予定の新紙幣に描かれる人物】
券種 | 表(肖像) |
新一万円券 | 渋沢 栄一 |
新五千円券 | 津田 梅子 |
新千円券 | 北里 柴三郎 |
新紙幣には上記の人物が描かれる予定になっています。ご存じの方も沢山いらっしゃると思いますが、改めて調べてみると、3人ともそれぞれにさまざまな分野で活躍したスゴイ人物です。
渋沢栄一……元大蔵省官僚、第一国立銀行(現、みずほ銀行)の設立、運営や大倉商業学校(現、東京経済大学)、理化学研究所の設立など多種多様な会社や経済団体と関わり、私学教育支援、研究事業支援などさまざまな分野の設立や運営に尽力し日本資本主義の父と称された人物です。
津田梅子……女子英學塾(後の津田塾大学)の創立者で、明治4年に満7歳の時、日本で最初の女子留学生として渡米し、1891年には日本婦人米国奨学金制度を設立、女性の自立や女子高等教育の礎を築いた人物です。
北里柴三郎……野口英世を育てた人物でもあり、破傷風の治療法を発見して世界中の伝染病治療に大きく役立つ免疫血清療法という治療法を発見。北里研究所や伝染病研究所の所長も務め医学に力を注いだ人物です。
歴代のお札になった人まとめ
2024年上半期(4~9月)には新紙幣が発行予定で、紙幣の肖像は先の項目でもご紹介した北里柴三郎、津田梅子、渋沢栄一の3人ですが、現在までの紙幣に肖像として描かれた人物はどんな人たちだったのでしょうか。
旧一円券からE一万円券までで、肖像が描かれているお札をまとめてみました。
券種 | 肖像 | 発行開始日 | 支払い停止日 |
E一万円券 | 福沢諭吉 | 2004年(平成16年)11月1日 | ― |
E五千円券 | 樋口一葉 | 〃 | ― |
E千円券 | 野口英世 | 〃 | ― |
D一万円券 | 福澤諭吉 | 1984年(昭和59年)11月1日 | 2007年(平成19年)4月2日 |
D五千円券 | 新渡戸稲造 | 〃 | 〃 |
D千円券 | 夏目漱石 | 〃 | 〃 |
C一万円券 | 聖徳太子 | 1958年(昭和33年)12月1日 | 1986年(昭和61年)1月4日 |
C五千円券 | 聖徳太子 | 1957年(昭和32年)10月1日 | 1986年(昭和61年)1月4日 |
C千円券 | 伊藤博文 | 1963年(昭和38年)11月1日 | 1986年(昭和61年)1月4日 |
C五百円券 | 岩倉具視 | 1969年(昭和44年)11月1日 | 1994年(平成6年)4月1日 |
B千円券 | 聖徳太子 | 1950年(昭和25年)1月7日 | 1965年(昭和40年)1月4日 |
B五百円券 | 岩倉具視 | 1951年(昭和26年)4月2日 | 1971年(昭和46年)1月4日 |
B百円券 | 板垣退助 | 1953年(昭和28年)12月1日 | 1974年(昭和49年)8月1日 |
B五十円券 | 高橋是清 | 1951年(昭和26年)12月1日 | 1958年(昭和33年)10月1日 |
A百円券 | 聖徳太子 | 1946年(昭和21年)2月25日 | 1956年(昭和31年)6月5日 |
A一円券 | 二宮尊徳 | 1946年(昭和21年)3月19日 | 1958年(昭和33年)10月1日 |
い一円券 | 武内宿禰 | 1943年(昭和18年)12月15日 | 1958年(昭和33年)10月1日 |
改造一円券 | 武内宿禰 | 記番号が漢字:1889年(明治22年)5月1日 記号番号が英数字:1916年(大正5年)8月15日 | 1958年(昭和33年)10月1日 |
旧一円券 | 大黒天 | 1885年(明治18年)9月8日 | 1958年(昭和33年)10月1日 |
何人もの人物が肖像に選ばれた中、聖徳太子は他の誰よりも肖像に描かれていました。
C一万円券 | 聖徳太子 | 1958年(昭和33年)12月1日 | 1986年(昭和61年)1月4日 |
C五千円券 | 聖徳太子 | 1957年(昭和32年)10月1日 | 1986年(昭和61年)1月4日 |
B千円券 | 聖徳太子 | 1950年(昭和25年)1月7日 | 1965年(昭和40年)1月4日 |
A百円券 | 聖徳太子 | 1946年(昭和21年)2月25日 | 1956年(昭和31年)6月5日 |
聖徳太子は、最初に選ばれた1946年(昭和21年)から支払いが停止する1986年(昭和61年)までの40年間いずれかのお札に描かれていました。
歴代の硬貨になった模様、場所まとめ
硬貨(貨幣)には肖像ではなく模様や場所が描かれています。歴代の硬貨(貨幣)になった模様や場所を調べまとめてみました。
貨幣種類 | 発行年~発行終了年 | 図柄 | |
表 | 裏 | ||
五百円ニッケル黄銅貨幣 | 平成12年~ | 桐 | 竹、橘、500 |
百円白銅貨幣 | 昭和42年~ | 桜花 | 100 |
五十円白銅貨幣 | 昭和42年~ | 菊花 | 50 |
十円青銅貨幣 | 昭和34年~ | 平等院鳳凰堂、唐草 | 常盤木、10 |
五円黄銅貨幣 | 昭和34年~ | 稲穂、歯車、水 | 双葉 |
一円アルミニウム貨幣 | 昭和30年~ | 若木 | 1 |
五百円白銅貨幣 | 昭和57年~平成11年 | 桐 | 竹、橘、500 |
百円銀貨幣(鳳凰) | 昭和32年~昭和33年 | 鳳凰 | 日章、桜花 |
百円銀貨幣(稲穂) | 昭和34年~昭和41年 | 稲穂 | 分銅、50 |
五十円ニッケル貨幣(穴無) | 昭和30年~昭和33年 | 菊花 | 分銅、50 |
五十円ニッケル貨幣 | 昭和34年~昭和41年 | 真上から見た菊花 | 50 |
十円青銅貨幣(ギザ有) | 昭和26年~昭和33年 | 平等院鳳凰堂、唐草 | 常盤木、10 |
五円黄銅貨幣(穴無) | 昭和23年~昭和24年 | 国会議事堂、唐草 | 鳩、梅花 |
五円黄銅貨幣(楷書体) | 昭和24年~昭和33年 | 稲穂、歯車、水 | 双葉 |
現在も発行している硬貨(貨幣)から発行は終了していますが通用力を有する硬貨(貨幣)についてまとめてみました。
硬貨(貨幣)に使用されている図柄は私たちの慣れ親しんだ桜花などの植物などが使用されていて日本らしさを感じさせるもので稲穂や桐、竹、橘は以前から引き継がれ使用されています。